Preliminärt Resultat 2917 RMC Deltävling 3 Rotax Max Tidskörning 1

Pos Nr Namn Klubb Anmälare Varv Bästa På varv 2.e
1 233 EBBA GRANDIN Piteå MS Sodakart.se 12 45:87 3 46:04
2 50 Andreas Bäckman Luleå MS Strawberry Racing 12 46:04 3 46:05
3 98 Fredd Eriksson Smk Hedemora Sodakart.se 11 46:09 4 46:11
4 259 Max Renberg Piteå MS 13 46:22 6 46:23
5 63 Jesper Magnusson Göteborgs KRC WestspeedRacing 11 46:28 5 46:36
6 24 Brandon Nilsson Vakant Brandon Racing 12 46:29 4 46:40
7 208 William Swärd Wäxjö MS Wallberg Motorsport 12 46:35 2 46:38
8 9 Reuben Kressner Järfälla MK MPS Motorsport 12 46:36 4 46:37
9 1 Jonatan Morin Umeå AK Morin Racing 12 46:36 5 46:50
10 13 Ludvig Bogg Järfälla MK 12 46:44 5 46:45
11 279 Rasmus Fridell KAK Ward Racing 8 46:47 6 46:67
12 21 Simon Lindfors Skellefteå MS 13 46:49 5 46:54
13 124 Rickard Rönnerhall Lidköpings KK Westspeed Racing 13 46:52 11 46:59
14 59 Julius Celik Colliander Järfälla MK Sodakart.se 13 46:63 3 46:96
15 152 Veronica Andersson Göteborgs KRC Westspeed racing 12 46:67 5 46:84
16 26 Kim jonsson Skellefteå MS Onlinebokningar.se 12 46:72 4 46:88
17 68 Jonas Carsting Södertälje KRC Radne Motor AB 12 46:73 4 46:77
18 37 David Forslöf Järfälla MK Sodakart.se 13 46:74 6 46:79
19 16 Erik Glaerum Göteborgs KRC Westspeed Racing 12 46:77 6 46:87
20 36 Jonatan Magnuuson Göteborgs KRC WestspeedRacing 12 46:88 6 46:95
21 97 Niclas Nåtfors Rättvik RK 12 46:94 8 46:98
22 22 Mattias Karlsson Luleå MS 12 46:99 5 47:19
23 72 Jesper Stuxgren Vakant 13 47:16 5 47:21
24 67 Alexander Pernbrink Umeå AK 12 47:33 6 47:49
25 281 Adam Engwall Vakant 6 47:37 4 48:01
26 25 Johan Hedqvist Luleå MS 13 47:93 4 48:46
27 27 Adina Engqvist Umeå AK 11 48:41 9 48:76
28 255 SF Ludvig Morin Umeå AK Morin Racing 0 --:-- --:--
29 66 SF Max Lindén KAK Tecno Sweden 0 --:-- --:--

Skellefteå MS 2013-06-09 11:13:28